Numa série em que apesar de já estar decidida, todos queriam deixar uma boa imagem no último jogo desta fase, a equipa vice-campeã de Lisboa, SL.Benfica, recebeu em sua casa e levou de vencida a equipa de Setúbal, Estrelas do Feijó por três bolas a uma.
À mesma hora, as algarvias do Padernense Clube entraram em campo decididas a sair desta Taça Nacional com mais uma vitória e assim foi. Mostraram o que valem e venceram a equipa das meninas do mister Luís pela margem mínima de 2-1.
No terceiro jogo desta série, o Quinta dos Lombos não se fez rogado e impôs mais uma vez o seu jogo e goleou o campeão do Cartaxo, que termina a sua participação nesta Taça Nacional, sem qualquer ponto. A equipa de Carcavelos chega ao fim desta fase da Taça Nacional, sem ter sofrido qualquer derrota e com um saldo bastante positivo de 50 golos, entre os marcados e sofridos.
![]() | 10ª. Jornada | ||||||||||||
26.Mai. 16:00 | S. L. BENFICA ![]() | - | ![]() | 3 | : | 1 | |||||||
26.Mai. 16:00 | JUVENTUDE ÉVORA ![]() | - | ![]() | 1 | : | 2 | |||||||
26.Mai. 16:00 | QUINTA LOMBOS ![]() | - | ![]() | 14 | : | 0 | |||||||
Golos: 21 Golos/ jogo: 7 |
![]() | J | V | E | D | Golos | +/- | Pts. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | QUINTA LOMBOS | 10 | 10 | 0 | 0 | 58 | : | 8 | 50 | 30 | |||||||||
2 | ![]() | ![]() | S. L. BENFICA | 10 | 8 | 0 | 2 | 41 | : | 16 | 25 | 24 | |||||||||
3 | ![]() | ![]() | PADERNENSE | 10 | 5 | 1 | 4 | 32 | : | 30 | 2 | 16 | |||||||||
4 | ![]() | ![]() | JUVENTUDE ÉVORA | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | : | 36 | -15 | 10 | |||||||||
5 | ![]() | ![]() | EST. FEIJÓ | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | : | 38 | -19 | 8 | |||||||||
6 | ![]() | ![]() | S. L. CARTAXO | 10 | 0 | 0 | 10 | 25 | : | 68 | -43 | 0 | |||||||||
Total-Golos: 196 Golos / jogo: 6.53 |
Fonte: www.clubefutsal.com
Sem comentários:
Enviar um comentário