Classificação Casa Fora 1ª volta 2ª volta
| J | V | E | D | | Golos | +/- | | Pts |
1 | | | PADERNENSE CLUBE | | | | 4 | 4 | 0 | 0 | | 23 | : | 1 | 22 | | 12 |
2 | | | GDC MACHADOS | | | | 4 | 3 | 0 | 1 | | 11 | : | 10 | 1 | | 9 |
3 | | | UAC LAGOS | | | | 4 | 3 | 0 | 1 | | 10 | : | 13 | -3 | | 9 |
4 | | | ACD CHE LAGOENSE | | | | 4 | 1 | 0 | 3 | | 8 | : | 9 | -1 | | 3 |
5 | | | CENTRO AACF ALTE | | | | 4 | 1 | 0 | 3 | | 5 | : | 13 | -8 | | 3 |
6 | | | CD MONTENEGRO | | | | 4 | 0 | 0 | 4 | | 2 | : | 13 | -11 | | 0 |
|
Sem comentários:
Enviar um comentário