Classificação Casa Fora 1ª volta 2ª volta
| J | V | E | D | | Golos | +/- | | Pts |
1 | | | PADERNENSE CLUBE | | | | 5 | 5 | 0 | 0 | | 38 | : | 1 | 37 | | 15 |
2 | | | GDC MACHADOS | | | | 5 | 4 | 0 | 1 | | 15 | : | 10 | 5 | | 12 |
3 | | | UAC LAGOS | | | | 5 | 3 | 0 | 2 | | 10 | : | 17 | -7 | | 9 |
4 | | | ACD CHE LAGOENSE | | | | 5 | 2 | 0 | 3 | | 13 | : | 11 | 2 | | 6 |
5 | | | CENTRO AACF ALTE | | | | 5 | 1 | 0 | 4 | | 7 | : | 18 | -11 | | 3 |
6 | | | CD MONTENEGRO | | | | 5 | 0 | 0 | 5 | | 2 | : | 28 | -26 | | 0 |
|
Sem comentários:
Enviar um comentário